| ลำดับ | ตำแหน่งงาน | บริษัท/หน่วยงาน | จำนวน(อัตรา) | สมัครงาน |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Data Scientist | บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด | 1 | สมัครงาน |
| 112 | UX/UI Designer | บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด | 1 | สมัครงาน |
| 113 | DevOps Engineer | บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด | 1 | สมัครงาน |
| 114 | Frontend Developer | บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด | 1 | สมัครงาน |
| 115 | Backend Developer | บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด | 1 | สมัครงาน |
| 116 | Data Engineer | บริษัท ทีเอ็นที มีเดียแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด | 1 | สมัครงาน |
| 117 | Machine Learning Engineer | บริษัท ทีเอ็นที มีเดียแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด | 1 | สมัครงาน |
| 118 | Web Graphic Designer | บริษัท ทีเอ็นที มีเดียแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด | 1 | สมัครงาน |
| 119 | Front-end Developer | บริษัท ทีเอ็นที มีเดียแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด | 1 | สมัครงาน |
| 120 | Back-end Developer | บริษัท ทีเอ็นที มีเดียแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด | 1 | สมัครงาน |
เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่