ชื่อหน่วยงาน | ชื่อหลักสูตร | กลุ่มอุตสาหกรรม | Future Skills Set | ค่าลงทะเบียน | เว็บไซต์ |
---|---|---|---|---|---|
บริษัท บลูพลัส เทรนนิ่ง จำกัด | การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA 4th) |
|
|
2,500 | - |
บริษัท บลูพลัส เทรนนิ่ง จำกัด | การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (AIAG & VDA FMEA 1st) |
|
|
2,500 | - |
บริษัท บลูพลัส เทรนนิ่ง จำกัด | การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ และการประยุกต์ใช้ (AIAG & VDA FMEA 1st) |
|
|
4,500 | - |
บริษัท บลูพลัส เทรนนิ่ง จำกัด | APQP & Control plan 2nd Advance Product Quality Planning & Control plan |
|
|
2,500 | - |
บริษัท บลูพลัส เทรนนิ่ง จำกัด | กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต Production part approval process (4th ) |
|
|
2,500 | - |
บริษัท ซีไอพี แวลู จำกัด | หลักสูตร Innovation Process for Innovative Business |
|
|
5,000 | - |
บริษัท ซีไอพี แวลู จำกัด | หลักสูตร Technology transfer And IP Strategy |
|
|
5,000 | - |
บริษัท ซีไอพี แวลู จำกัด | หลักสูตร Feasibility Study for innovation Unit |
|
|
20,000 | - |
บริษัท แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด | Lean by Agile “ปรับปรุงธุรกิจให้รวดเร็ว และยั่งยืนด้วยแนวคิด Agile” |
|
|
4,900 | - |
บริษัท แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด | Data Analytics “เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล” |
|
|
4,900 | - |
เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่